|
Tuesday June 5, 2007 5K | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
O'all Gun Class Gender Pace Chip
Place Bib Name Time Placing Place /Km Time City
----- ----- ----------------- ------- ----------------- ----- ----- ------- --------
1 970 Mark Steeds 15:10 SM20-24 1/8 1 3:02 15:10 Paris
2 1312 Taylor Murphy 15:16 SM25-29 1/23 2 3:04 15:16 Guelph
3 1278 Laszlo Orosz 15:55 SM35-39 1/24 3 3:11 15:55 Oakville
4 1160 Ian Reid 15:59 SM30-34 1/18 4 3:12 15:58 Toronto
5 3 Antony Gitau 16:32 SM30-34 2/18 5 3:18 16:30 Hamilton
6 860 Alex Meyer 16:45 SM20-24 2/8 6 3:21 16:45 Hamilton
7 1119 Alec Braithwaite 17:02 SM30-34 3/18 7 3:24 17:00 Brantford
8 1277 Jose Fuentes 17:06 SM40-44 1/33 8 3:25 17:04 Hamilton
9 875 Derek Pamukoff 17:23 SM15-19 1/43 9 3:29 17:22 Burlington
10 762 Brandon Smith 17:37 SM15-19 2/43 10 3:31 17:35 Dundas
11 1174 Kevin Patterson 18:26 SM15-19 3/43 11 3:41 18:25 R.r.#2 Dundas
12 1263 Sean Bowen 18:40 SM15-19 4/43 12 3:44 18:40 Georgetown
13 1113 Caitlin Price 18:42 SF15-19 1/127 1 3:44 18:40 Ancaster
14 1167 Alec Mannarino 18:50 SM<15 1/92 13 3:46 18:47 Ancaster
15 794 Kevin Tearle 18:58 SM30-34 4/18 14 3:48 18:56 Burlington
16 617 Philip Zabel 19:04 SM15-19 5/43 15 3:49 19:02 Ancaster
17 1265 Rob Noyes 19:28 SM50-54 1/18 16 3:52 19:17 Welland
18 1311 DJ McConnell 19:37 SM15-19 6/43 17 3:54 19:27 Dundas
19 940 Ryan Degraaf 19:42 SM25-29 2/23 18 3:57 19:41 Grimsby
20 1290 Julia Benivsis 19:46 SF20-24 1/17 2 3:57 19:44 Stoney Creek
21 631 Colleen Wilson 19:59 SF15-19 2/127 3 3:59 19:54 Ancaster
22 954 Nick Vanandel 20:02 SM15-19 7/43 19 3:58 19:46 Ancaster
23 889 Steve Mota 20:02 SM40-44 2/33 20 4:01 20:02 Burlington
24 520 Derek Hambly 20:02 SM<15 2/92 21 4:01 20:02 Ancaster
25 1256 Rachel Sinasac 20:05 SF20-24 2/17 4 4:01 20:02 Hamilton
26 1247 Iain Wilson 20:09 SM<15 3/92 22 4:02 20:06 Ancaster
27 893 Andy McMillan 20:22 SM<15 4/92 23 4:03 20:14 Ancaster
28 886 Julie Forbes 20:24 SF20-24 3/17 5 4:05 20:21 Hamilton
29 1266 Mike Bibeau 20:25 SM50-54 2/18 24 4:03 20:15 Welland
30 894 Will McMillan 20:25 SM15-19 8/43 25 4:04 20:17 Ancaster
31 1116 Alexander Russell 20:47 SM<15 5/92 26 4:09 20:44 Ancaster
32 1331 Alex Varkevisser 20:53 SM15-19 9/43 27 4:06 20:28 Ancaster
33 1130 Lisa Alaimo 20:53 SF15-19 3/127 6 4:10 20:50 Hamilton
34 668 Cam Whiffing 20:57 SM50-54 3/18 28 4:05 20:25 Dundas
35 1102 Don Coldwell 21:03 SM45-49 1/17 29 4:11 20:52 York
36 526 Kent Hambly 21:06 SM<15 6/92 30 4:12 20:56 Ancaster
37 776 Matthew Fuchs 21:12 SM15-19 10/43 31 4:13 21:04 Hamilton
38 941 Ryan Duffy 21:12 SM<15 7/92 32 4:14 21:10 Ancaster
39 709 David Martin 21:19 SM<15 8/92 33 4:11 20:52 Ancaster
40 502 Herman Kruis 21:25 SM55-59 1/9 34 4:14 21:07 Paris
41 759 Paul Morrison 21:25 SM50-54 4/18 35 4:17 21:24 Ancaster
42 962 Morgan Osterman 21:29 SM15-19 11/43 36 4:14 21:06 Ancaster
43 1313 Dennis Dell 21:34 SM50-54 5/18 37 4:18 21:30 Stoney Creek
44 769 Kevin Covey 21:35 SM35-39 2/24 38 4:19 21:35 Mississauga
45 1143 Mark Nyffenegger 21:37 SM35-39 3/24 39 4:19 21:32 Ancaster
46 1186 Marissa Codispodi 21:42 SF<15 1/73 7 4:20 21:39 Ancaster
47 548 Sarah Anne Rasmussen 21:52 SF<15 2/73 8 4:21 21:43 Ancaster
48 966 Nicholas Centritto 22:01 SM15-19 12/43 40 4:17 21:25 Ancaster
49 790 Kyle Daly 22:01 SM15-19 13/43 41 4:24 21:56 Ancaster
50 1326 Adam Pallett 22:05 SM15-19 14/43 42 4:18 21:27 Ancaster
51 591 Steven Cormier 22:09 SM15-19 15/43 43 4:25 22:03 Brantford
52 971 Jeff Churchward 22:10 SM50-54 6/18 44 4:25 22:03 Paris
53 727 Max Waldes 22:16 SM15-19 16/43 45 4:21 21:43 Ancaster
54 703 Brian Ramage 22:19 SM55-59 2/9 46 4:27 22:13 Ancaster
55 658 Scott Nelson 22:19 SM<15 9/92 47 4:22 21:47 Ancaster
56 517 Jack Fuller 22:20 SM<15 10/92 48 4:22 21:48 Rr#3 Dundas
57 676 Bryan Stewart 22:24 SM30-34 5/18 49 4:22 21:50 Hamilton
58 895 Cameron McMillan 22:26 SM<15 11/92 50 4:28 22:18 Ancaster
59 985 Charlene Kroeze 22:30 SF25-29 1/29 9 4:30 22:30 Ancaster
60 949 Gavin Morphet 22:30 SM35-39 4/24 51 4:29 22:22 Ancaster
61 1103 Katherine Coldwell 22:37 SF40-44 1/64 10 4:29 22:25 York
62 826 Nick Shaw 22:39 SM15-19 17/43 52 4:29 22:21 Ancaster
63 939 Mackenzie Comand 22:42 SF<15 3/73 11 4:32 22:39 Ancaster
64 734 Chris Fritch 22:43 SM15-19 18/43 53 4:32 22:39 Ancaster
65 689 Keri Lyn Muszik 22:44 SF30-34 1/40 12 4:32 22:38 Rockton
66 1255 Masashi Yasuta 22:47 SM15-19 19/43 54 4:31 22:32 Ancaster
67 1112 Jeremy Benoit 22:49 SM<15 12/92 55 4:32 22:36 Dundas
68 1111 Pamela Benoit 22:49 SF40-44 2/64 13 4:32 22:36 Dundas
69 1140 Wesley Ford 22:53 SM15-19 20/43 56 4:27 22:15 Ancaster
70 1163 Stew Mcchesney 22:56 SM25-29 3/23 57 4:32 22:36 Ancaster
71 1132 Jessica Ross 22:59 SF<15 4/73 14 4:34 22:50 Ancaster
72 1294 Matthew Alkerton 23:00 SM20-24 3/8 58 4:22 21:50 Ancaster
73 1323 Troy Walsh 23:00 SM<15 13/92 59 4:36 22:58 Ancaster
74 531 Lee Southerst 23:01 SM<15 14/92 60 4:35 22:54 Ancaster
75 737 Michael Semple-Fernand 23:04 SM15-19 21/43 61 4:37 23:01 Ancaster
76 1285 Michael Bryson 23:07 SM<15 15/92 62 4:37 23:05 Hamilton
77 664 Simon Brookfield 23:09 SM15-19 22/43 63 4:37 23:01 Ancaster
78 1194 Patrick Fazari 23:10 SM20-24 4/8 64 4:31 22:35 Ancaster
79 1196 Christopher Lachowski 23:10 SM20-24 5/8 65 4:33 22:43 Ancaster
80 969 Neil Brown 23:11 SM25-29 4/23 66 4:32 22:36 Ancaster
81 697 Austin Slizys 23:13 SM<15 16/92 67 4:38 23:10 Ancaster
82 1235 Jeremy Russell 23:14 SM40-44 3/33 68 4:35 22:52 Ancaster
83 919 Olivia Baily 23:14 SF25-29 2/29 15 4:38 23:06 Orton
84 630 Anne-Marie Wilson 23:15 SF50-54 1/26 16 4:38 23:09 Ancaster
85 582 Stephen Koshylanyk 23:17 SM<15 17/92 69 4:27 22:14 Ancaster
86 1229 Luke Licursi 23:21 SM<15 18/92 70 4:39 23:14 Ancaster
87 706 Anthony Tyrosvoutis 23:24 SM15-19 23/43 71 4:40 23:18 Jerseyville
88 1322 Eric Nogard 23:30 SM<15 19/92 72 4:42 23:26 Ancaster
89 960 Max Stafford 23:35 SM<15 20/92 73 4:43 23:32 Ancaster
90 829 Scott Ellis 23:38 SM25-29 5/23 74 4:40 23:17 Dundas
91 739 Kyle C Chevalier 23:40 SM15-19 24/43 75 4:43 23:35 Ancaster
92 816 Daniel Robertson 23:42 SM<15 21/92 76 4:35 22:51 Ancaster
93 1159 Tim Biehler 23:43 SM30-34 6/18 77 4:45 23:41 Ancaster
94 965 Mark Ridpath 23:43 SM25-29 6/23 78 4:41 23:23 Ancaster
95 555 Graham Ricketts-moncur 23:44 SM<15 22/92 79 4:38 23:06 Ancaster
96 764 Drew Smith 23:47 SM<15 23/92 80 4:40 23:16 Dundas
97 874 Edward Filman 23:48 SM35-39 5/24 81 4:36 22:58 Stoney Creek
98 1179 Jacqueline Schuller 23:50 SF40-44 3/64 17 4:46 23:46 Brampton
99 1329 Carter Roud 23:51 SM15-19 25/43 82 4:42 23:29 Ancaster
100 1287 Graham Richards 23:52 SM15-19 26/43 83 4:40 23:17 Ancaster
101 836 Michael Bush 23:53 SM25-29 7/23 84 4:43 23:32 Lynden
102 1127 Chris Johnson 23:53 SM30-34 7/18 85 4:41 23:21 Townsend
103 852 Philip Rogic 23:55 SM35-39 6/24 86 4:45 23:44 Ancaster
104 724 Sal Dalziel 23:58 SF45-49 1/46 18 4:43 23:31 Ancaster
105 1212 Blair Randall 24:00 SM15-19 27/43 87 4:44 23:39 Ancaster
106 1310 Nick Maragno 24:01 SM20-24 6/8 88 4:47 23:54 Ancaster
107 1181 Michael Schuller 24:02 SM45-49 2/17 89 4:49 24:02 Brampton
108 563 Robert Evans 24:02 SM45-49 3/17 90 4:43 23:31 Burlington
109 1010 Ryan Little 24:03 SM<15 24/92 91 4:43 23:35 Ancaster
110 685 Nicholas Lazzarato 24:04 SM<15 25/92 92 4:49 24:02 Ancaster
111 1084 Markie Dell 24:05 SF15-19 4/127 19 4:49 24:01 Stoney Creek
112 637 Conner Scime 24:07 SM<15 26/92 93 4:46 23:50 Ancaster
113 994 Drew Farquhar 24:08 SM<15 27/92 94 4:45 23:41 Hamilton
114 1327 Theresa Edmonson 24:12 SF40-44 4/64 20 4:47 23:54 Cambridge
115 1014 Justin DeWeerd 24:14 SM<15 28/92 95 4:51 24:11 Branchton
116 656 Nick Ridpath 24:14 SM25-29 8/23 96 4:51 24:14 Ancaster
117 974 Derek Morrison 24:15 SM35-39 7/24 97 4:42 23:29 Simcoe
118 866 Owen Norton 24:16 SM<15 29/92 98 4:52 24:16 Ancaster
119 802 Paul Mills 24:19 SM<15 30/92 99 4:52 24:16 Ancaster
120 1215 Tony Bozz 24:19 SM50-54 7/18 100 4:49 24:01 Ancaster
121 872 Michael Durst 24:25 SM25-29 9/23 101 4:46 23:50 Waterdown
122 696 Alex Slizys 24:27 SM<15 31/92 102 4:53 24:24 Ancaster
123 800 Michael Mills 24:29 SM40-44 4/33 103 4:52 24:20 Ancaster
124 670 Manny Figueiredo 24:36 SM35-39 8/24 104 4:54 24:30 Ancaster
125 1267 Craig Raymond 24:39 SM35-39 9/24 105 4:54 24:27 Ancaster
126 980 Marijke Jurriaans 24:39 SF<15 5/73 21 4:53 24:23 Jerseyville
127 713 Abby Llewellyn 24:40 SF<15 6/73 22 4:55 24:32 Ancaster
128 715 Scott Llewellyn 24:41 SM40-44 5/33 106 4:55 24:33 Ancaster
129 632 Jennifer Wilson 24:45 SF<15 7/73 23 4:56 24:38 Ancaster
130 961 Sam Stafford 24:47 SM<15 32/92 107 4:58 24:47 Ancaster
131 1122 Christian Rigole 24:48 SM<15 33/92 108 4:53 24:24 Ancaster
132 1155 Lucas Head 24:53 SM20-24 7/8 109 4:53 24:25 Ancaster
133 1007 Spencer Lee 24:53 SM15-19 28/43 110 4:58 24:47 Ancaster
134 1133 Neil Forth 24:55 SM25-29 10/23 111 4:55 24:34 Ancaster
135 899 Andrew Pringle 25:00 SM40-44 6/33 112 4:59 24:54 Ancaster
136 624 Leanne Majerovich 25:06 SF35-39 1/32 24 4:52 24:20 Caistor Centre
137 1104 Kelvin Brown 25:08 SM15-19 29/43 113 4:50 24:09 Dundas
138 1258 Meaghan Philp 25:09 SF<15 8/73 25 4:56 24:36 Ancaster
139 838 Gabrielle Sebaldt 25:09 SF<15 9/73 26 4:55 24:31 Ancaster
140 1147 Ben Munoz 25:10 SM<15 34/92 114 5:02 25:06 Ancaster
141 1139 John Mullaley 25:11 SM25-29 11/23 115 4:58 24:48 Hamilton
142 808 Janie O'brien 25:11 SF<15 10/73 27 4:56 24:40 Ancaster
143 806 Warner Burwell 25:12 SM40-44 7/33 116 4:49 24:02 Ancaster
144 869 Braedyn Kozman 25:12 SM<15 35/92 117 4:53 24:24 Dundas
145 677 Cameron Labonte 25:13 SM<15 36/92 118 4:51 24:15 Dundas
146 552 Austin Dudzic 25:14 SM<15 37/92 119 4:59 24:53 Ancaster
147 1268 Brian Griffith 25:15 SM65-69 1/2 120 5:02 25:08 Mt. Hope
148 535 Jayne Woolcott 25:16 SF45-49 2/46 28 4:59 24:53 Millgrove
149 1138 Gus Tyrosvoutis 25:19 SM45-49 4/17 121 5:03 25:13 Jerseyville
150 854 Rehan Shahid 25:19 SM30-34 8/18 122 4:57 24:41 Hamilton
151 1184 Allie Codispodi 25:19 SF<15 11/73 29 4:58 24:48 Ancaster
152 539 Connor Werstuck 25:20 SM<15 38/92 123 4:55 24:34 Ancaster
153 722 Veronika Niemczyk 25:20 SF<15 12/73 30 5:04 25:18 Ancaster
154 633 Ian Pottinger 25:22 SM30-34 9/18 124 4:55 24:32 Burlington
155 928 Ryan Mandryk 25:23 SM<15 39/92 125 5:05 25:21 Ancaster
156 1211 Brian Reny 25:23 SM35-39 10/24 126 5:04 25:18 Ancaster
157 576 Pati Camillo 25:26 SF40-44 5/64 31 5:04 25:17 Ancaster
158 947 Andre St. Perrie 25:27 SM<15 40/92 127 4:57 24:44 Ancaster
159 594 Robert Baboth 25:28 SM45-49 5/17 128 5:05 25:23 Ancaster
160 723 Gabriela Niemczyk 25:30 SF<15 13/73 32 5:06 25:27 Ancaster
161 1257 Greg Rose 25:32 SM25-29 12/23 129 5:03 25:11 Ancaster
162 621 Bruce Wilson 25:32 SM50-54 8/18 130 5:07 25:32 Mississauga
163 705 Jay Moro 25:33 SM35-39 11/24 131 5:07 25:33 Ancaster
164 598 Nadia Di Traglia 25:33 SF35-39 2/32 33 4:59 24:52 Ancaster
165 1043 Emily Baturin 25:34 SF15-19 5/127 34 5:00 24:56 Hamilton
166 733 Guillermo Alvarez 25:35 SM15-19 30/43 132 4:59 24:52 Hamilton
167 1180 Aaron Scime 25:37 SM25-29 13/23 133 5:04 25:17 Ancaster
168 911 Kelly Laidlaw 25:39 SF15-19 6/127 35 5:08 25:36 Norval
169 663 Elizabeth Hawley 25:41 SF20-24 4/17 36 5:08 25:39 Hamilton
170 768 Tyler Breakey 25:42 SM<15 41/92 134 5:08 25:40 Ancaster
171 809 Erin Bethune 25:43 SF<15 14/73 37 5:02 25:06 Ancaster
172 931 Kyle Vickers 25:44 SM<15 42/92 135 5:08 25:37 Hamilton
173 1314 Bradley Lyall 25:45 SM35-39 12/24 136 5:02 25:07 Ancaster
174 730 Rachel Bick 25:49 SF15-19 7/127 38 5:02 25:06 Ancaster
175 831 Braden Stapleton 25:49 SM<15 43/92 137 5:00 24:58 Ancaster
176 752 Tia Kajah 25:51 SF15-19 8/127 39 5:04 25:20 Ancaster
177 972 Galen Schulz 25:51 SM<15 44/92 138 5:04 25:20 Ancaster
178 1269 Brian Burton 25:52 SM15-19 31/43 139 5:07 25:33 Ancaster
179 822 Samuel Wain-lowe 25:52 SM<15 45/92 140 5:01 25:01 Ancaster
180 1213 Ray St. John 25:54 SM55-59 3/9 141 5:08 25:37 Ancaster
181 1230 Gabrielle Marchese 25:54 SF40-44 6/64 40 5:10 25:47 Ancaster
182 805 Aidan Thompson 25:57 SM<15 46/92 142 5:05 25:21 Jerseyville
183 742 Matthew J Faguy 25:58 SM15-19 32/43 143 5:11 25:55 Ancaster
184 842 Jordan Sprentz 25:58 SM20-24 8/8 144 5:06 25:28 Burlington
185 1318 Danielle Reilly 25:59 SF20-24 5/17 41 5:06 25:30 Ancaster
186 1072 Jack Sulymka 25:59 SM35-39 13/24 145 5:12 25:59 Ancaster
187 1006 Buttons Ashe-Henry 25:59 SF35-39 3/32 42 5:12 25:56 Hamilton
188 506 Liz Thacker 26:01 SF35-39 4/32 43 5:11 25:53 Ancaster
189 835 Jonathan Fleisch 26:03 SM55-59 4/9 146 5:12 25:58 Dundas
190 772 John DeZoete 26:04 SM50-54 9/18 147 5:02 25:08 Ancaster
191 671 Tina Maycock 26:06 SF40-44 7/64 44 5:12 25:59 Brantford
192 801 Robert Mills 26:10 SM<15 47/92 148 5:14 26:08 Ancaster
193 1057 Cassandra Connolly 26:13 SF15-19 9/127 45 5:07 25:34 Stoney Creek
194 1199 Sandy Trenholm 26:14 SF<15 15/73 46 5:07 25:35 Ancaster
195 987 Jackson Brown 26:15 SM<15 48/92 149 5:08 25:38 Hamilton
196 946 Mitchell Colville 26:15 SM<15 49/92 150 5:14 26:10 Ancaster
197 837 David Romano 26:16 SM25-29 14/23 151 5:11 25:54 Hamilton
198 771 Neil Aird 26:16 SM<15 50/92 152 5:15 26:12 Ancaster
199 950 Bhavisha Morphet 26:16 SF35-39 5/32 47 5:14 26:09 Ancaster
200 883 Ben Degroot 26:17 SM<15 51/92 153 5:14 26:07 Ancaster
201 865 Kyler Norton 26:18 SM<15 52/92 154 5:07 25:35 Ancaster
202 758 Ryan Sweeney 26:18 SM15-19 33/43 155 5:10 25:47 Ancaster
203 1291 Sharon Misiuda 26:19 SF30-34 2/40 48 5:09 25:45 Brantford
204 515 Richard May 26:19 SM35-39 14/24 156 5:05 25:25 Cambridge
205 973 Grace Centritto 26:21 SF40-44 8/64 49 5:10 25:46 Ancaster
206 634 Umberto Cedri 26:23 SM55-59 5/9 157 5:14 26:06 Ancaster
207 601 William Sorley 26:25 SM15-19 34/43 158 5:13 26:02 Ancaster
208 884 Niel Havemann 26:25 SM15-19 35/43 159 5:13 26:02 Ancaster
209 694 Bob Ranalli 26:26 SM60-64 1/6 160 5:14 26:06 Hamilton
210 997 Rowena Daly 26:30 SF35-39 6/32 50 5:18 26:26 Hamilton
211 1302 Gord Davidson 26:30 SM40-44 8/33 161 5:15 26:12 Ancaster
212 1175 Lorelei Wright 26:31 SF40-44 9/64 51 5:19 26:31 Ancaster
213 1275 Erica Zucker 26:32 SF<15 16/73 52 5:16 26:16 Ancaster
214 505 Craig Cassar 26:33 SM30-34 10/18 162 5:14 26:08 Ancaster
215 672 Callei Bellamy 26:35 SF30-34 3/40 53 5:18 26:26 Ancaster
216 1149 Mike Mcdonald 26:37 SM40-44 9/33 163 5:10 25:50 Caledonia
217 827 Zack Shaw 26:37 SM15-19 36/43 164 5:14 26:07 Ancaster
218 955 Melissa Vanandel 26:38 SF<15 17/73 54 5:12 25:59 Ancaster
219 1189 Becky Ralph 26:38 SF<15 18/73 55 5:13 26:02 Ancaster
220 602 Vanessa Safian 26:40 SF15-19 10/127 56 5:19 26:33 Ancaster
221 603 Lisa Safian 26:40 SF45-49 3/46 57 5:20 26:40 Ancaster
222 1015 Joe DeWeerd 26:40 SM65-69 2/2 165 5:20 26:37 Waterdown
223 849 Shae Nikulka 26:41 SF<15 19/73 58 5:13 26:05 Ancaster
224 680 Dawn Brown 26:41 SF25-29 3/29 59 5:20 26:36 Brantford
225 564 Lee Kinder 26:41 SM30-34 11/18 166 5:14 26:09 Oakville
226 610 Milenko Manojlovic 26:42 SM40-44 10/33 167 5:14 26:09 Hamilton
227 892 Pierre Gravelle 26:44 SM35-39 15/24 168 5:11 25:53 Hamilton
228 665 Connor Brookfield 26:44 SM15-19 37/43 169 5:16 26:20 Ancaster
229 595 Arden Baboth-Toth 26:49 SF<15 20/73 60 5:22 26:46 Ancaster
230 1188 Robert Bernacci 26:51 SM40-44 11/33 170 5:19 26:32 Ancaster
231 999 Claire van Baardwijk 26:51 SF<15 21/73 61 5:15 26:14 Ancaster
232 1210 Mario Paron 26:56 SM40-44 12/33 171 5:15 26:15 Ancaster
233 1316 Rebecca Baldwin 26:56 SF15-19 11/127 62 5:23 26:51 Ancaster
234 1317 Sarah Baldwin 26:57 SF15-19 12/127 63 5:23 26:51 Ancaster
235 1099 Heather Smith 26:57 SF25-29 4/29 64 5:15 26:12 Hamilton
236 540 Hayley Werstuck 26:58 SF<15 22/73 65 5:21 26:44 Ancaster
237 1153 Craig Laviolette 26:59 SM45-49 6/17 172 5:22 26:48 Ancaster
238 819 Jill Graham 27:00 SF40-44 10/64 66 5:22 26:49 Ancaster
239 700 Julie Haynes 27:03 SF30-34 4/40 67 5:21 26:44 unit 22
240 767 Jeff Teal 27:03 SM45-49 7/17 173 5:23 26:53 Ancaster
241 1239 Nicole Till 27:04 SF30-34 5/40 68 5:22 26:50 Ancaster
242 1154 Christine Laviolette 27:05 SF45-49 4/46 69 5:23 26:55 Ancaster
243 791 Daniel Bartchouk 27:07 SM<15 53/92 174 5:17 26:24 Ancaster
244 1172 Sarah Farnworth 27:08 SF35-39 7/32 70 5:22 26:49 Ancaster
245 815 David Macdonald 27:08 SM40-44 13/33 175 5:17 26:22 Caledonia
246 1129 Colin Stephen 27:09 SM<15 54/92 176 5:24 26:59 Ancaster
247 693 Mike Bardeleben 27:12 SM30-34 12/18 177 5:20 26:40 Oakville
248 843 Tara Baker 27:13 SF25-29 5/29 71 5:26 27:06 Ancaster
249 887 Carly Wismer 27:15 SF15-19 13/127 72 5:23 26:51 Jerseyville
250 989 Zachary Reimann 27:15 SM<15 55/92 178 5:22 26:48 Hamilton
251 868 Roxanne Walker 27:15 SF40-44 11/64 73 5:25 27:04 Ancaster
252 1150 Dawn Cordeiro 27:15 SF15-19 14/127 74 5:23 26:52 Ancaster
253 1166 Ryan Tomalin 27:16 SM<15 56/92 179 5:16 26:20 Ancaster
254 1260 Michael Knevel 27:16 SM<15 57/92 180 5:22 26:48 Brantford
255 824 Haydn Wain-lowe 27:18 SM<15 58/92 181 5:18 26:27 Ancaster
256 1262 Mikale Reddy 27:20 SM<15 59/92 182 5:27 27:15 Ancaster
257 600 Kelly MacDonald 27:22 SF15-19 15/127 75 5:27 27:12 Ancaster
258 75 Gillian Hewitt 27:22 SF55-59 1/12 76 5:24 26:58 Stoney Creek
259 862 Sean Clarkson 27:23 SM<15 60/92 183 5:28 27:18 Ancaster
260 867 Nicole Galli 27:23 SF<15 23/73 77 5:28 27:17 Ancaster
261 1296 Delaney Cox 27:24 SF<15 24/73 78 5:26 27:10 Ancaster
262 1227 Anya de Beer 27:24 SF<15 25/73 79 5:26 27:09 Ancaster
263 1226 Bev de Beer 27:25 SF45-49 5/46 80 5:26 27:08 Ancaster
264 1295 Michele Walter 27:27 SF40-44 12/64 81 5:27 27:12 Ancaster
265 622 Carla Wilson 27:28 SF50-54 2/26 82 5:30 27:28 Mississauga
266 1156 Emily Kosakowski 27:30 SF<15 26/73 83 5:27 27:15 Ancaster
267 821 Chris Lowe 27:30 SM45-49 8/17 184 5:20 26:39 Ancaster
268 643 Caitlin DeVries 27:31 SF<15 27/73 84 5:23 26:53 Brantford
269 793 Stephen Savoie 27:32 SM<15 61/92 185 5:18 26:30 Ancaster
270 890 Russell Charlong 27:32 SM15-19 38/43 186 5:24 26:57 Ancaster
271 1191 Erin Sharpe 27:33 SF35-39 8/32 85 5:24 26:56 Ancaster
272 1192 Peter Sharpe 27:33 SM30-34 13/18 187 5:24 26:57 Ancaster
273 900 Zachary Werdekker 27:33 SM<15 62/92 188 5:23 26:53 Brantford
274 551 Andrea Wade 27:33 SF25-29 6/29 86 5:23 26:51 Mount Hope
275 573 Mike Martin 27:34 SM30-34 14/18 189 5:22 26:49 Hamilton
276 863 Sam Walton 27:37 SM<15 63/92 190 5:19 26:35 Ancaster
277 778 Lawrie McEwen 27:38 SM45-49 9/17 191 5:30 27:27 Hamilton
278 1220 Deanna Lewis 27:39 SF15-19 16/127 87 5:25 27:04 Stoney Creek
279 857 Laura Gedye 27:40 SF20-24 6/17 88 5:23 26:51 Hamilton
280 1251 Kristy Benner 27:40 SF15-19 17/127 89 5:31 27:31 Ancaster
281 856 Lynette Melnyk 27:41 SF25-29 7/29 90 5:23 26:53
282 1288 Ken Bond 27:42 SM45-49 10/17 192 5:26 27:06 Ancaster
283 1055 Samantha Brewer 27:42 SF15-19 18/127 91 5:25 27:04 Stoney Creek
284 1334 Kevin Beres 27:42 SM25-29 15/23 193 5:26 27:09 Caledonia
285 830 Adam Alfano 27:43 SM25-29 16/23 194 5:29 27:23 Ancaster
286 1002 Chuck van Baardwijk 27:43 SM45-49 11/17 195 5:25 27:05 Ancaster
287 728 Brett Legein 27:44 SM15-19 39/43 196 5:33 27:41 Ancaster
288 1178 Brad James 27:46 SM25-29 17/23 197 5:29 27:24 Ancaster
289 1164 Samantha Frank 27:46 SF15-19 19/127 92 5:29 27:23 Ancaster
290 1240 Wade Hemrica 27:49 SM15-19 40/43 198 5:29 27:25 Ancaster
291 1330 Nicki Varkevisser 27:49 SF<15 28/73 93 5:29 27:25 Ancaster
292 765 Mitchell Teal 27:50 SM<15 64/92 199 5:32 27:37 Ancaster
293 1233 Jacob Di Sante 27:50 SM<15 65/92 200 5:27 27:15 Ancaster
294 615 Frank Mcgowan 27:51 SM55-59 6/9 201 5:23 26:53 Brantford
295 1019 Bryan Sturch 27:52 SM25-29 18/23 202 5:24 26:59 Ancaster
296 881 Sidney Degroot 27:54 SM<15 66/92 203 5:33 27:44 Ancaster
297 1018 Thomas Brouwer 27:55 SM<15 67/92 204 5:33 27:44 Hamilton
298 572 Jason Baker 27:55 SM35-39 16/24 205 5:29 27:24 Hamilton
299 1173 Stephen Patterson 27:55 SM45-49 12/17 206 5:24 26:58 R.r.#2 Dundas
300 1145 Eric Thomsen 27:56 SM40-44 14/33 207 5:32 27:38 Ancaster
301 1047 Megan Murphy 27:56 SF15-19 20/127 94 5:25 27:02 Binbrook
302 1274 Alan Zucker 27:56 SM40-44 15/33 208 5:32 27:37 Ancaster
303 1086 Amanda Milburn 27:56 SF15-19 21/127 95 5:25 27:02 Hannon
304 657 Alyssa Fotheringham 27:57 SF15-19 22/127 96 5:31 27:32 Ancaster
305 844 Brad Erridge 28:05 SM50-54 10/18 209 5:33 27:44 Ancaster
306 599 Patrick MacDonald 28:06 SM<15 68/92 210 5:37 28:03 Ancaster
307 1042 Sarah Crouch 28:08 SF15-19 23/127 97 5:27 27:14 Stoney Creek
308 1200 Lyndsey Charles 28:09 SF25-29 8/29 98 5:32 27:38 Hamilton
309 660 Erin Martin 28:10 SF25-29 9/29 99 5:28 27:19 Hamilton
310 1183 Agnes Ross 28:11 SF45-49 6/46 100 5:37 28:05 Stoney Creek
311 613 Christine Kufske 28:12 SF30-34 6/40 101 5:34 27:50 Baden
312 853 David Spadoricia 28:12 SM40-44 16/33 211 5:33 27:44 Brantford
313 1276 Lisa Collins 28:13 SF30-34 7/40 102 5:31 27:33 Hamilton
314 1168 Patricia Tomalin 28:14 SF35-39 9/32 103 5:28 27:18 Ancaster
315 1074 Richard Kufske 28:14 SM30-34 15/18 212 5:35 27:52 Baden
316 1171 Jennifer Whitmore 28:15 SF30-34 8/40 104 5:28 27:18 Ancaster
317 1071 Donalda Piwtarak 28:16 SF30-34 9/40 105 5:36 28:00 Ancaster
318 553 Shawna Dudzic 28:16 SF40-44 13/64 106 5:35 27:55 Ancaster
319 1118 Julie Blain 28:18 SF40-44 14/64 107 5:37 28:01 Ancaster
